Aurrekontuak
Aurrekontuak
2025eko aurrekontua
Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.
Sarrerak
| Kapitulua | Izena | Euroak |
|---|---|---|
| 1 | Zuzeneko zergak | 155.000,00€ |
| 2 | Zeharkako zergak | 20.000,00€ |
| 3 | Tasak eta bestelako sarrerak | 95.850,00€ |
| 4 | Transferentzia arruntak | 775.100,00€ |
| 5 | Ondare sarrerak | 12.000,00€ |
| 6 | Inbersio errealen besterenganaketa | 0€ |
| 7 | Kapital transferentziak | 88.500,00€ |
| 8 | Finantza aktiboak | 0€ |
| 9 | Pasibo finantzieroak | 0€ |
| Guztira | 1.146.450,00€ |
Gastuak
| Kapitulua | Izena | Euroak |
|---|---|---|
| 1 | Pertsonal gastuak | 281.700,00€ |
| 2 | Ondasun arrunt eta zerbitz. gastuak | 288.300,00€ |
| 3 | Finantza gastuak | 0,00€ |
| 4 | Transferentzia arruntak | 137.700,00€ |
| 5 | Inbertsio errealak | 423.250,00€ |
| 6 | Kapital transferentziak | 15.500,00€ |
| 7 | Finantza aktiboak | 0€ |
| 8 | Finantza pasiboak | 0€ |
| Guztira | 1.146.450,00€ |


