Presupuesto Municipal
Presupuesto Municipal
Presupuesto del 2023
Texto en el que se describen brevemente los presupuestos y los criterios seguidos en los mismos.
Ingresos
| Capìtulos | Nombre | Euros |
|---|---|---|
| 1 | Impuestos directos | 151.000,00€ |
| 2 | Impuestos indirectos | 20.000,00€ |
| 3 | Tasas y otros impuestos | 77.350,00€ |
| 4 | Transferencias corrientes | 539.100,00€ |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 12.000,00€ |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0€ |
| 7 | Transferencias de capital | 80.000,00€ |
| 8 | Finanzas activas | 0€ |
| 9 | Pasivos financieros | 0€ |
| Total | 879.450,00€ |
Gastos
| Capitulos | Nombre | Euros |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 255.400,00€ |
| 2 | Gastos de bienes corrientes y servicios | 266.800,00€ |
| 3 | Gastos financieros | 0,00€ |
| 4 | Transferencias corrientes | 135.800,00€ |
| 5 | Inbersiones reales | 197.950,00€ |
| 6 | Transferencias de capital | 23.500,00€ |
| 7 | Finanzas activas | 0€ |
| 8 | Pasivos financieros | 0€ |
| Total | 879.450,00€ |

